中文名称: | 溴靛蓝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Vat Blue 4B | ||||
别名: | Vat Blue 4B;Tetrabromoindigo;2475-31-2;Ciba Blue 2B;Vat Blue 5;Bromindigo;Brilliant Indigo 4B;5,5',7,7'-Tetrabromoindigo;Brilliant Indigo 4BR;Bromindigo 2BD;Ciba Brilliant Blue BS;Arlanone Blue 2B;Indigo 4B;Tetra Blue 2B;Durindone Blue 4B;Ciba Blue 2BD | ||||
CAS No: | 2475-31-2 | 分子式: | C16H6Br4N2O2 | 分子量: | 577.85 |
CAS No: | 2475-31-2 | ||||
分子式: | C16H6Br4N2O2 | ||||
分子量: | 577.85 | ||||
MDL: | MFCD00049382 |
包装规格:
5g in glass bottle
保存条件:
室温 密封 干燥
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )