中文名称: | Umicore HS425 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Umicore HS425 | ||||
别名: | [1,3-双[2,6-双(1-甲基乙基)苯基]-1,3-二氢-2H-咪唑-2-亚基][1,3-双(η2-乙烯基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷]铂 Platinum, [1,3-bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene][1,3-bis(|C2-ethenyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]-;HS425 | ||||
CAS No: | 849830-54-2 | 分子式: | C35H50N2OPtSi2 | 分子量: | 766.05 |
CAS No: | 849830-54-2 | ||||
分子式: | C35H50N2OPtSi2 | ||||
分子量: | 766.05 | ||||
MDL: | MFCD32661855 |
熔点:
202-206 °C
包装规格:
1g in glass bottle
保存条件:
室温 避光 密封干燥 充氮保存
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )