中文名称: | 反-4-溴-β-硝基苯乙烯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Trans-4-Bromo-Beta-Nitrostyrene | ||||
别名: | 反-4-溴-β-硝基苯乙烯;反式-4-溴-Β-硝基苯乙烯;E-4-溴-BETA-硝基苯乙烯;(E)-1-溴-4-(2-硝基乙烯基)苯;反式-4-溴-Β-硝基苯乙烯;反-4-溴-Β-硝基苯乙烯 (E)-1-broMo-4-(2-nitrovinyl)benzene;trans-4-BroMo-beta-nitrostyrene;E-4-Bromo-beta-nitrostyrene;trans-p-Bromo-beta-nitrostyrene;trans-p-Bromonitrostyrene;trans-4-Bromo-b-nitrostyrene | ||||
CAS No: | 5153-71-9 | 分子式: | C8H6BrNO2 | 分子量: | 228.04 |
CAS No: | 5153-71-9 | ||||
分子式: | C8H6BrNO2 | ||||
分子量: | 228.04 | ||||
MDL: | MFCD00191856 |
熔点:
148-150 °C(lit.)
沸点:
318.9±17.0 °C(Predicted)
密度:
1.596±0.06 g/cm3(Predicted)
包装规格:
250mg in glass bottle
保存条件:
2-8°C 密封 充氮保存
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )