中文名称: | 间苯二酚磺 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Tropaeolin O | ||||
别名: | 酸性橙6[CI14270];间苯二酚磺;金莲橙O(酸性橙6);金莲橙(间苯二酚品黄;偶氮间苯二酚磺酸钠);酸性橙6氯化钠标准品;4-[(2,4-二羟基苯基)偶氮]苯磺酸钠,酸性橙6,间苯二酚磺,间苯二酚品黄,偶氮间苯二酚磺酸钠;4-([2,4-二羟基苯基]偶氮)苯磺酸钠盐 4-((2,4-dihydroxyphenyl)azo)-benzenesulfonicacimonosodiumsalt;4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-benzenesulfonicacimonosodiumsalt | ||||
CAS No: | 547-57-9 | 分子式: | C12H11N2NaO5S | 分子量: | 318.28 |
CAS No: | 547-57-9 | ||||
分子式: | C12H11N2NaO5S | ||||
分子量: | 318.28 | ||||
MDL: | MFCD00007499 |
熔点:
>300°C
包装规格:
500ml in glass bottle
溶解性:
可溶于水,乙醇,酒精
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )