中文名称: | 丙烯葡聚糖凝胶S-500 HR | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Sephacryl S-500 Hr | ||||
别名: | 丙烯葡聚糖S-300;见丙烯葡聚糖S-200;交联葡聚糖400-HR;丙烯葡聚糖凝胶S-300HR;丙烯葡聚糖凝胶S-200HR;丙烯葡聚糖凝胶S-100HR;丙烯葡聚糖S-400;丙烯葡聚糖S-200 Sephacryl(R);SephacrylS-200Highresolution;SephacrylS-300Highresolution | ||||
CAS No: | 65546-95-4 | 分子量: | 0 | ||
CAS No: | 65546-95-4 | ||||
分子量: | 0 | ||||
MDL: | MFCD00165824 |
包装规格:
100ml in glass bottle
产品描述:
用于生化试剂。
保存条件:
2-8°C
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )