中文名称: | 红杉醇 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Sequoyitol | ||||
别名: | 西曲依醇 5-O-methyl-myo-inositol;(-)-bornesitol;(-)-D-Bornesitol;1D-1-O-methyl-myo-inositol;1D-5-O-Methyl-myo-inositol;1D-6-O-Methyl-myo-inositol;1-O-Methyl-scyllo-inositol;3-O-methyl-myo-inositol;6-O-Methyl-myo-inositol;AC1L98GF;bmse000740;D-(-)-bornesitol;L-bornesitol;O-Methyl-scyllo-inositol;Sequoyitol;5-O-Methyl-myo-inositol | ||||
CAS No: | 523-92-2 | 分子式: | C7H14O6 | 分子量: | 194.18 |
CAS No: | 523-92-2 | ||||
分子式: | C7H14O6 | ||||
分子量: | 194.18 |
包装规格:
20mg in glass bottle
溶解性:
溶于水,微溶于甲醇。
产品描述:
一种肌醇的甲基衍生物。
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )