中文名称: | 钪锭 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Scandium | ||||
别名: | 金属钪 Scandium atomic absorption standard solution;ScandiumpowderNREOampouledunderargon;ScandiumlumpvacuumremeltedN;Scandium powder;Scandium lump;Scandium;Scandium foil;Scandium standard;Scandium rod;Scandium ICP Standard;Scandium ICP Std.;ScandiuM arc-cast pellet, 15.9MM (0.63in) dia;SCANDIUM METAL;Scandium Pieces;SC000205;SC000200;SC000210;SC006010;SC000230;SC006100;Scandiumelement;Scandium-45 | ||||
CAS No: | 7440-20-2 | 分子式: | Sc | 分子量: | 44.96 |
CAS No: | 7440-20-2 | ||||
分子式: | Sc | ||||
分子量: | 44.96 | ||||
MDL: | MFCD00016323 | EINEC: | 231-129-2 | ||
EINEC: | 231-129-2 |
包装规格:
1g 5g in glass bottle
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )