中文名称: | 碳60衍生物 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Methyl Ester | ||||
别名: | 碳60衍生物;(6,6)-苯基碳61丁酸甲酯,[60]PCBM;[6,6]-苯基C61丁酸甲酯1-[3-(甲氧羰基)丙基]-1-苯基-[6.6]C613′H-环丙[1,9][5,6]富勒烯-C60-IH-3′-丁酸3′-苯甲酯3'-苯基-3'H-环丙[1,9][5,6]富勒烯-C60-IH-3'-丁酸甲酯;1-[3-(甲氧羰基)丙基]-1-苯基-[6.6]C61;3′H-环丙[1,9][5,6]富勒烯-C60-IH-3′-丁酸3′-苯甲酯;2ALPHA-苯基-1,2(2ALPHA)-高[5,6]富勒烯-C60-LH-2ALPHA-;[6.6]-苯基-C61-丁酸甲酯;[6,6]-苯基-C61-丁酸甲酯 [6,6]-PhenylC61butyricacidMethylester;PCBM(C60);(6,6)-PhenylC61ButyricMethylEster,[60]PCBM;[6,6]-PhenylC61butyricacidmethylester;PCBM,[60]PCBM,PC61BM;Methyl[6.6]-Phenyl-C61-butyrate;[6,6]PCBM | ||||
CAS No: | 160848-22-6 | 分子式: | C72H14O2 | 分子量: | 910.88 |
CAS No: | 160848-22-6 | ||||
分子式: | C72H14O2 | ||||
分子量: | 910.88 | ||||
MDL: | MFCD07784544 |
熔点:
292 °C
密度:
2.5g/ml
包装规格:
100mg 500mg in glass bottl
溶解性:
氯苯: 可溶性
产品描述:
是一种C60富勒烯(F862543)衍生物,用于制备具有高光稳定性的富勒烯薄膜,太阳能电池和有机光伏电池
保存条件:
室温,干燥
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )