中文名称: | 脱硫丙硫菌唑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | prothioconazole-desthio | ||||
别名: | 丙硫菌唑-脱硫;脱硫丙硫菌唑;硫酮菌唑;Α-(1-氯环丙基)-Α-[(2-氯苯基)甲基]-1H-1,2,4-三唑-1-乙醇;2-(1-氯环丙基)-1-(2-氯苯基)-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丙-2-醇;丙硫唑去硫 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,a-(1-chlorocyclopropyl)-a-[(2-chlorophenyl)methyl]-;ProthioconazoleImpurity5;1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,α-(1-chlorocyclopropyl)-α-[(2-chlorophenyl)methyl]-;2-(1-Chlorocyclopropyl)-1-(2-chlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol | ||||
CAS No: | 120983-64-4 | 分子式: | C14H15Cl2N3O | 分子量: | 312.19 |
CAS No: | 120983-64-4 | ||||
分子式: | C14H15Cl2N3O | ||||
分子量: | 312.19 | ||||
MDL: | MFCD11616777 |
熔点:
108 °C
沸点:
508.2±60.0 °C(Predicted)
密度:
1.42±0.1 g/cm3(Predicted)
包装规格:
250mg 1g 5g 25g in poly bottle
保存条件:
2-8°C
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )