中文名称: | 吡咯酯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | 3-(N-Tosyl-L-alaninyloxy)-5-phenylpyrrole | ||||
别名: | 吡咯酯3-(N-对甲苯磺酰基-L-丙氨酰氧基)-5-苯基吡咯;3-(N-对甲苯磺酰基-L-丙氨酰氧基)-5-苯基吡咯 5-Phenyl-3-PyrrolylN-Tosyl-L-Alaninate;N-[(4-Methylphenyl)-sulfonyl]-L-alanine5-phenyl-1H-pyrrol-3-ylester;3-(N-Tosyl-L-alaniny;3-(N-Tosyl-L-alaninyloxy)-5-phenylpyrrole;(S)-5-Phenyl-1H-pyrrol-3-yl2-(4-methylphenylsulfonamido)propanoate;L-Alanine,N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-,5-phenyl-1H-pyrrol-3-ylester | ||||
CAS No: | 99740-00-8 | 分子式: | C20H20N2O4S | 分子量: | 384.45 |
CAS No: | 99740-00-8 | ||||
分子式: | C20H20N2O4S | ||||
分子量: | 384.45 | ||||
MDL: | MFCD08704359 |
熔点:
153-155 °C
沸点:
613.3±65.0 °C(Predicted)
密度:
1.286±0.06 g/cm3(Predicted)
包装规格:
250mg 1g in glass bottle
产品描述:
一种用于酯酶试剂,白细胞项目的检测
保存条件:
室温 密封干燥
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )