中文名称: | 3,4,5-三羥甲苯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | 5-Methylbenzene-1,2,3-triol | ||||
别名: | 5-甲基焦棓酸;5-甲基连苯三酚;3,4,5-三羟甲苯;5-甲基焦酸;3,4,5-三羥甲苯;5-甲五倍子酚;甲五倍子酚;3,4,5-三羟基甲苯 5-Methyl-1,2,3-benzenetriol;5-Methylbenzene-1,2,3-triol;Methylpyrogallol;5-Methylpyrogallol;1,2,3-Benzenetriol, 5-methyl- | ||||
CAS No: | 609-25-6 | 分子式: | C7H8O3 | 分子量: | 140.14 |
CAS No: | 609-25-6 | ||||
分子式: | C7H8O3 | ||||
分子量: | 140.14 | ||||
MDL: | MFCD00017501 |
熔点:
125 °C
沸点:
216.62°C (rough estimate)
包装规格:
10mg 50mg 100mg 250mg in glass bottle
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )