中文名称: | 麦芽九糖 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Maltononaose | ||||
别名: | (2R,3S,4R,5R)-2-[(2R,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)-3,4,5-tris[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy]oxan-2-yl]oxy-3,4,5,6-tetrakis[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy]hexanal;D-Glucose, O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)- | ||||
CAS No: | 6471-60-9 | 分子式: | C54H92O46 | 分子量: | 1477.28 |
CAS No: | 6471-60-9 | ||||
分子式: | C54H92O46 | ||||
分子量: | 1477.28 |
包装规格:
1mg 10mg in glass bottle
保存条件:
2-8°C
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )