中文名称: | 莫努皮拉韦 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Molnupiravir | ||||
别名: | 莫那比拉韦;((2R,3S,4R,5R)-3,4-二羟基-5-((Z)-4-(肟基)-2-氧代-3,4-二氢嘧啶-1(2H)-基)四氢呋喃-2-基)甲基异丁酸酯;莫匹拉韦 ((2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-((Z)-4-(hydroxyimino)-2-oxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl isobutyrate;EIDD 2801 | ||||
CAS No: | 2492423-29-5 | 分子式: | C13H19N3O7 | 分子量: | 329.31 |
CAS No: | 2492423-29-5 | ||||
分子式: | C13H19N3O7 | ||||
分子量: | 329.31 | ||||
MDL: | MFCD32663515 |
密度:
1.62±0.1 g/cm3(Predicted)
包装规格:
1g 5g 25g in poly bottle
保存条件:
-20°C 密封干燥
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )