中文名称: | 麦芽糖醇 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Maltitol | ||||
别名: | 4-O-α-吡喃葡萄糖基-D-山梨醇 Maltitol;4-O-.alpha.-D-GlucopyronosylD-sorbitol;4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucito;amaltisyrup;amaltymr100;d-4-o-alpha-d-glucopyranosylglucitol;malbit;maltimr;maltisorb;4-O-α-Glucopyranosyl-D-sorbitol;D-MALTITOL;maltit;4-O-alpha-Glucopyranosyl-D-sorbitol;4-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-glucitol | ||||
CAS No: | 585-88-6 | 分子式: | C12H24O11 | 分子量: | 344.31 |
CAS No: | 585-88-6 | ||||
分子式: | C12H24O11 | ||||
分子量: | 344.31 | ||||
MDL: | MFCD00006600 | EINEC: | 209-567-0 | ||
EINEC: | 209-567-0 |
熔点:
149-152°C (lit.)
包装规格:
25g 100g 500g in poly bottle
保存条件:
2-8℃
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )