中文名称: | 伐昔洛韦相关物质F | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | L-Valine 2-Hydroxyethyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate | ||||
别名: | 伐昔洛韦相关化合物F;伐昔洛韦EP杂质F;万乃洛韦杂质F;伐昔洛韦相关物质F;缬阿昔洛韦UPS相关化合物F;伐昔洛韦相关化合物F(USP);2-羟乙基 L-缬氨酸酯 甲苯磺酸盐;伐昔洛韦杂质F (EP) L-Valine2-HydroxyethylEster4-Methylbenzenesulfonate;2-hydroxyethyl2-amino-3-methylbutanoate,4-methylbenzenesulfonicacid;;L-Valine2-HydroxyethylEster;para-Toluenesulfonate2-HydroxyethylL-Valinate;toluenesulfonate | ||||
CAS No: | 86150-61-0 | 分子式: | C14H23NO6S | 分子量: | 333.4 |
CAS No: | 86150-61-0 | ||||
分子式: | C14H23NO6S | ||||
分子量: | 333.4 | ||||
MDL: | MFCD22666220 |
熔点:
132-135°C
包装规格:
100mg 250mg 1g in glass bottle
溶解性:
可溶于DMSO(少许)、甲醇(少许)
保存条件:
室温,充氮保存
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )