中文名称: | 4'-异丁基苯乙酮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | 4’-Isobutylacetophenone | ||||
别名: | 4'-异丁基乙酰苯|1-乙酰基-4-异丁基苯|1-(4-异丁基苯基)乙酮 4'-Isobutylacetophenone|4-Isobutylacetophenone|1-(4-Isobutylphenyl)ethanone|p-iso-Butylacetophenone|p-Isobutylacetophenone|1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanone|Ethanone, 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-|1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethan-1-one | ||||
CAS No: | 38861-78-8 | 分子式: | C12H16O | 分子量: | 176.26 |
CAS No: | 38861-78-8 | ||||
分子式: | C12H16O | ||||
分子量: | 176.26 | ||||
MDL: | MFCD00027393 |
包装规格:
5g 25g 100g in poly bottle
产品描述:
对蛋白质组学研究有用的生化。
保存条件:
2-8°C 充氮保存
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )