中文名称: | γ-苯基-γ-丁内酯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone | ||||
别名: | 5-苯基-丁内酯;Γ-L-苯基-Γ-丁内酮;Γ-L-苯基-Γ-丁内酮;γ-苯基-γ-丁内酯;5-苯基四氢呋喃-2-酮;Γ-苯基-Γ-丁内酯;苯丁酸甘油酯杂质29 5-Phenyltetrahydrofuran-2-one;2(3H)-Furanone,dihydro-5-phenyl-;2(3H)-Furanone,4,5-dihydro-5-phenyl-;4,5-dihydro-5-phenyl-2(3h)-furanon | ||||
CAS No: | 1008-76-0 | 分子式: | C10H10O2 | 分子量: | 162.19 |
CAS No: | 1008-76-0 | ||||
分子式: | C10H10O2 | ||||
分子量: | 162.19 | ||||
MDL: | MFCD00005398 |
熔点:
36-37 °C (lit.)
沸点:
306 °C (lit.)
密度:
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
包装规格:
5g 25g in glass bottle
溶解性:
不溶于水。
保存条件:
室温,密封,干燥
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )