中文名称: | 碳酸胍 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Guanidine carbonate | ||||
别名: | 吡咯二酸二乙酯;(RS)-1-(2,4-二氯苯基)-5-甲基-2-吡唑啉-3,5-二羧酸二乙酯;1-(2,4-二氯苯基)-4,5-二氢-5-甲基-1H-吡唑-3,5-二羧酸二乙酯 1-(2,4-Dichlorophenyl)-4,5-Dihydro-5-Methyl-1H-Pyrazole-3,5-Dicarboxylic Acid Diethyl Ester;Mefenpyr-Die | ||||
CAS No: | 593-85-1 | 分子式: | C3H12N6O3 | 分子量: | 180 |
CAS No: | 593-85-1 | ||||
分子式: | C3H12N6O3 | ||||
分子量: | 180 | ||||
MDL: | MFCD00013029 |
熔点:
>300 °C(lit.)
包装规格:
1g 5g 25g in poly bottle
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )