中文名称: | Fmoc-D-2-carbamoylphenylalanine | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Fmoc-D-2-carbamoylphenylalanine | ||||
别名: | (9H-芴-9-基)甲氧基]羰基D-2-氨基甲酰基 (9H-Fluoren-9-yl)MethOxy]CarbonylD-2-Carbamoylphe;(2R)-3-(2-carbamoylphenyl)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoicacid;N-α-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-2-carbamoyl-D-phenylalanine;(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-carbamoylphenyl)propanoicacid | ||||
CAS No: | 1217759-04-0 | 分子式: | C25H22N2O5 | 分子量: | 430.45 |
CAS No: | 1217759-04-0 | ||||
分子式: | C25H22N2O5 | ||||
分子量: | 430.45 |
沸点:
707.3±60.0 °C(Predicted)
包装规格:
250mg in glass bottle
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )