中文名称: | 二丙酮-D-葡萄糖 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Diacetone-D-glucose | ||||
别名: | 二丙酮-D-葡萄糖;双异丙叉-A-D-呋喃古洛糖;1,2,5,6-四-O-异亚丙基-Α-D-呋喃葡萄糖;1,2:5,6-二-O-异丙亚基-ALPHA-D-呋喃古洛糖;1,2:5,6-二-O-异亚丙基-Α-D-古洛糖呋喃糖;(3AR,5R,6R,6AR)-5-((R)-2,2-二甲基-1,3-二氧杂戊环-4-基)-2,2-二甲基四氢呋喃并[2,3-D][1,3]二氧杂环戊烯-6-醇;二丙酮-D-葡萄糖(二丙酮-D-古洛糖);1,2,5,6-四-O-异亚丙基-Α-D-呋喃葡萄糖 | ||||
CAS No: | 14686-89-6 | 分子式: | C12H20O6 | 分子量: | 260.28 |
CAS No: | 14686-89-6 | ||||
分子式: | C12H20O6 | ||||
分子量: | 260.28 | ||||
MDL: | MFCD00069693 |
熔点:
110-111 °C(lit.)
沸点:
362.8±42.0 °C(Predicted)
包装规格:
1g 5g 25g 100g in poly bottle
保存条件:
2-8°C 充氮保存
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )