中文名称: | 3-(5,5-Difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)aniline | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | 3-(5,5-Difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)aniline | ||||
别名: | 3-(5,5-Difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)aniline | ||||
CAS No: | 947328-67-8 | 分子式: | C19H20BF2N3 | 分子量: | 339.19 |
CAS No: | 947328-67-8 | ||||
分子式: | C19H20BF2N3 | ||||
分子量: | 339.19 |
包装规格:
10mg in glass bottle
保存条件:
-20°C
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )