中文名称: | 6-氯-苯并恶唑酮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | 6-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one | ||||
别名: | 6-氯-苯并恶唑酮;6-氯-1,3-苯并恶唑-2(3H)-酮;6-氯-3H-1,3-苯并恶唑-2-酮;6-氯-3H-苯并恶唑-2-酮;6-氯苯并恶唑-2(3H)-酮;6-氯苯恶唑啉酮;2(3H)-苯并恶唑酮,6-氯-;2(3H)-苯并恶唑酮,6-氯-(9CI) 6-chloro-3a,7a-dihydro-3H-1,3-benzoxazol-2-one;TIMTEC-BBSBB003865;2-Benzoxazolinone,6-chloro- | ||||
CAS No: | 19932-84-4 | 分子式: | C7H4ClNO2 | 分子量: | 169.57 |
CAS No: | 19932-84-4 | ||||
分子式: | C7H4ClNO2 | ||||
分子量: | 169.57 | ||||
MDL: | MFCD00463914 |
熔点:
192 °C
密度:
1.3771g/ml (rough estimate)
包装规格:
1g 5g 25g in poly bottle
保存条件:
室温 干燥
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )