中文名称: | 9-咔唑乙酸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Carbazol-9-yl-acetic acid | ||||
别名: | 9-咔唑乙酸;咔唑-9-YL-乙酸;9-咔唑乙酸;2-(9H-咔唑-9-基)乙酸;9H-咔唑-9-乙酸;咔唑-9-乙酸 (9-carbazolyl)aceticacid;(9-Carbazolyl)aceticacid,9-(Carboxymethyl)carbazole;9-Carbazoleaceticacid;2-(9-carbazolyl)aceticacid;2-(9H-Carbazole-9-yl)aceticacid | ||||
CAS No: | 524-80-1 | 分子式: | C14H11NO2 | 分子量: | 225.24 |
CAS No: | 524-80-1 | ||||
分子式: | C14H11NO2 | ||||
分子量: | 225.24 | ||||
MDL: | MFCD00439433 |
熔点:
191-194 °C
沸点:
366.75°C (rough estimate)
密度:
1.1508g/ml(rough estimate)
包装规格:
100mg 500mg 1g in glass bottle
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )