中文名称: | 胆固醇油醇碳酸酯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Cholesteryl oleyl carbonate | ||||
别名: | 胆固醇油烯基碳酸酯;油酰碳酸胆固酯;胆甾烯基油酰基碳酸酯;液晶COC;胆固醇油酰基碳酸酯;胆甾醇油醇碳酸酯;胆固醇油酰基碳酸脂;胆甾醇油酰基碳酸酯 Cholesterol9-octadecenylcarbonate;5-cholesten-3-yl9-octadecenylcarbonate;9-octadecenylcarbonate,(z)-cholest-5-en-3-ol(3beta);9-octadecenylcarbonate,(Z)-Cholest-5-ene-3-ol(3.beta.)-;cholresteryloleoylcarbonate | ||||
CAS No: | 17110-51-9 | 分子式: | C46H80O3 | 分子量: | 681.13 |
CAS No: | 17110-51-9 | ||||
分子式: | C46H80O3 | ||||
分子量: | 681.13 | ||||
MDL: | MFCD00003634 |
熔点:
20 °C
沸点:
633.49°C (rough estimate)
密度:
0.9404g/ml (rough estimate)
包装规格:
1g 5g in glass bottle
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )