中文名称: | 4-溴-2,3,5,6-四氟(三氟甲基)苯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | 4-Bromo-2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride | ||||
别名: | 4-三氟甲基-2,3,5,6-四氟溴苯;4-溴-2,3,5,6-四氟三氟甲苯;1-溴-2,3,5,6-四氟-4-(三氟甲基)苯;4-溴-2,3,5,6-四氟(三氟甲基)苯;4-溴-2,3,5,6-四氟三氟甲苯;4-溴-2,3,5,6-四氟苯并三氟 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride | ||||
CAS No: | 17823-46-0 | 分子式: | C7BrF7 | 分子量: | 296.97 |
CAS No: | 17823-46-0 | ||||
分子式: | C7BrF7 | ||||
分子量: | 296.97 | ||||
MDL: | MFCD00075240 |
沸点:
152-153 °C(lit.)
密度:
1.929 g/mL at 25 °C(lit.)
包装规格:
1g 5g 10g 25g in glass bottle
保存条件:
2-8°C
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )