中文名称: | 9-苯甲酰卡唑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | 9-Benzoylcarbazole | ||||
别名: | 9-苯甲酰基咔唑;9-苯甲酰咔唑;9-苯甲酰卡唑;(9H-咔唑-9-基)(苯基)甲酮 9-benzoyl-9h-carbazol;9-benzoyl-carbazol;9-carbazolyl(phenyl)methanone;(9H-carbazol-9-yl)(phenyl)Methanone;carbazol-9-yl(phenyl)methanone;9-Benzoylcarbazole>Methanone,9H-carbazol-9-ylphenyl- | ||||
CAS No: | 19264-68-7 | 分子式: | C19H13NO | 分子量: | 271.31 |
CAS No: | 19264-68-7 | ||||
分子式: | C19H13NO | ||||
分子量: | 271.31 | ||||
MDL: | MFCD00225468 |
熔点:
101 °C
沸点:
391.2±15.0 °C(Predicted)
包装规格:
250mg 1g 5g in poly bottle
溶解性:
可溶于甲苯
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )