中文名称: | 苄酰基无色亚甲基兰 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Benzoyl leuco methylene blue | ||||
别名: | 苄酰基无色亚甲基兰(10-苯甲酰基-3,7-双(二甲氨基)吩噻嗪、还原兰);苯甲酰基还原亚甲蓝;苄酰基无色亚甲基兰;还原兰;10-苯甲酰基-3,7-双(二甲氨基)吩噻嗪;(3,7-双(二甲氨基)-10H-吩噻嗪-10-基)(苯基)甲酮;苄酰基无色亚甲基兰/10-苯甲酰基-3,7-双(二甲氨基)吩噻嗪 (3,7-bis(dimethylamino)-10H-phenothiazin-10-yl)(phenyl)methanone;BLMB;[3,7-bis(dimethylamino)phenothiazin-10-yl]-phenylmethanone;[3,7-bis(dimethylamino)phenothiazin-10-yl]-phenyl-methanone;BenzoylLeucoMethyleneBlue(BLMB);10-benzoyl-3,7-bis(dimethylamino)-phenothiazin | ||||
CAS No: | 1249-97-4 | 分子式: | C23H23N3Os | 分子量: | 389.51 |
CAS No: | 1249-97-4 | ||||
分子式: | C23H23N3Os | ||||
分子量: | 389.51 | ||||
MDL: | MFCD00059153 |
熔点:
198°C
沸点:
589.3±50.0 °C(Predicted)
包装规格:
5mg 20mg in glass bottle
产品描述:
用作醇酸,酚醛,环氧树脂等各类涂料的基料,也用于生产无毒防锈颜料和水性涂料,用于阻燃剂等。
保存条件:
室温 干燥
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )