中文名称: | AZD0095 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | AZD0095 | ||||
别名: | (R)-4-((6-(4-(3-((2,5,7- 三甲基-[1,2,4]三唑并[1,5-a]嘧啶-6-基)氧基)吡咯烷-1-基)苯基)哒嗪-3-基)甲基)吗啉 4-[(6-{4-[(3R)-3-({2,5,7-trimethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}oxy)pyrrolidin-1-yl]phenyl}pyridazin-3-yl)methyl]morpholine;(R)-4-((6-(4-(3-((2,5,7-Trimethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)oxy)pyrrolidin-1-yl)phenyl)pyridazin-3-yl)methyl)morpholine | ||||
CAS No: | 2750001-23-9 | 分子式: | C27H32N8O2 | 分子量: | 500.6 |
CAS No: | 2750001-23-9 | ||||
分子式: | C27H32N8O2 | ||||
分子量: | 500.6 | ||||
MDL: | MFCD34676753 |
包装规格:
10mg 25mg 50mg 100mg in glass bottle
溶解性:
DMSO: 10 mg/mL (19.98 mM; 超声助溶)
产品描述:
一种具有选择性和口服活性的 MCT4 抑制剂 (IC50: 1.3 nM)。 AZD0095 与 Cediranib联合使用可有效抑制 NCI-H358 移植瘤的肿瘤生长。
保存条件:
-20°C
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )