中文名称: | 糖精 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Advantame | ||||
别名: | N-[3-(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙基]-α-L-天冬氨酰-L-苯丙氨酸甲酯 一水合物 Methyl N-[3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]-L-α-aspartyl-L-phenylalaninate Monohydrate | ||||
CAS No: | 714229-20-6 | 分子式: | C24H30N2O7.H2O | 分子量: | 476.53 |
CAS No: | 714229-20-6 | ||||
分子式: | C24H30N2O7.H2O | ||||
分子量: | 476.53 | ||||
MDL: | MFCD28144745 |
保存条件:
室温 充氮保存
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )