中文名称: | 1-乙酰氨基金刚烷 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | 1-Acetamidoadamantane | ||||
别名: | N-乙酰-1-金刚烷胺 乙酰金刚烷胺 N-1-金刚烷基乙酰胺 N-(Adamantan-1-yl)acetamide;1-Acetylaminoadamantan;1-Acetyl Adamantanamine;N-(1-Adamantyl)acetamide;N-Acetyl Adamantamine;1-Acetamidoadamantane;N-1-Adamantylacetamide | ||||
CAS No: | 880-52-4 | 分子式: | C12H19NO | 分子量: | 193.29 |
CAS No: | 880-52-4 | ||||
分子式: | C12H19NO | ||||
分子量: | 193.29 | ||||
MDL: | MFCD00074730 | EINEC: | 212-914-9 | ||
EINEC: | 212-914-9 |
包装规格:
10g 50g in glass bottle
溶解性:
熔点:148-149°C
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )