中文名称: | 石墨 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Graphite | ||||
别名: | 黑铅;笔铅 Graphite rod, 6.15mm dia. x 30.5cm length, 99.9995% trace metals basis;Graphite powder, natural, -20+84 mesh, 99.9% trace metals basis;Graphite foil30x100cm;Industrial Graphite Nanoplatelet NMP Paste;Graphite Nanoplatelet Carbon Nanotubes NMP Paste;Graphene NMP Paste;Industrial Graphite Nanoplatelet Aqueous;Graphene Oxide Gel | ||||
CAS No: | 7782-42-5 | 分子式: | C | 分子量: | 12.01 |
CAS No: | 7782-42-5 | ||||
分子式: | C | ||||
分子量: | 12.01 | ||||
MDL: | MFCD00144065 | EINEC: | 231-955-3 | ||
EINEC: | 231-955-3 |
熔点:
3652-3697 °C
外观与性状:
黑色粉末
包装规格:
500g in Fluoride bottle
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )